颚式破碎机技术参数
型号 |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (t) |
PE150X250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 285 | 5.5 | 875*758*850 | 0.81 |
PE250X400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 15 | 1108×1142×1392 | 2.8 |
PE400X600 | 340 | 35-90 | 30-60 | 275 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500X750 | 425 | 50-100 | 40-90 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 10.2 |
PE600X900 | 500 | 55-150 | 50-130 | 250 | 55/75 | 2792×2168×2250 | 12.6 |
PE750X1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 28 |
PE900X1060 | 685 | 230-290 | 130-300 | 250 | 110 | 2970×2556×2800 | 31 |
PE900X1200 | 750 | 105-155 | 160-380 | 220 | 132 | 3380×2870×3330 | 39 |
PE1000X1200 | 850 | 205-300 | 310-550 | 200 | 132 | 3480×2876×3330 | 42 |
PE1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-8822070 | 180 | 200 | 4200×3300×3500 | 78.6 |
PE1500X1800 | 1200 | 220-350 | 600-1100 | 180 | 355 | 5100×3740×4937 | 124 |
PE1600X2100 | 1250 | 175-300 | 800-8822070 | 160 | 450 | 5220×4990×4850 | 170 |
扫一扫,关注我们
东方市冰呈网络科技有限公司
地址:巩义市康店工业园区联系人:李经理
联系电话:13682207045
座机:017-82207045
传真:017-82207045